Memory MST100-5
| 1- TORDO B4+SCH2 | 41- FAGIANO 4 | 81- MORET+MOR+FOL-3 |
| 2- TORDO B18 | 42- TORTORA | 82- ALZ-2+CAN-3P |
| 3- TORDO B33EV13 | 43- COLOMBACCIO | 83- COD.3P+MEST. |
| 4- TORDO B2/B3PL4 | 44- BECCACCIA | 84- LOMB-BR1+9F |
| 5- TORDO B6+RB | 45- BECCACCIA 7 | 85- OCA LOMB. 20-M3 |
| 6- TORDO B15+B16 | 46- BECCACCIA 3+7 | 86- OCA SELV 3/A |
| 7- BOTTACCIO M9 | 47- STARNA | 87- OCA SELV S6C |
| 8- TORDO S/SK | 48- STARNA 2 | 88- OCA GRA.GR/4 |
| 9- TORDO S/6+SK | 49- PERNICE ROSSA | 89- CORN. G/6 |
| 10- ALLODOLA 7A/2N | 50- PERNICE R/2 | 90- CORN. NERA |
| 11- ALLODOLA 4/B | 51- COTURNICE | 91- CORVO GRIDO |
| 12- ALLODOLA 6 | 52- PEPPOLA | 92- GAZZA PICA |
| 13- ALLODOLA TR/4A | 53- FRING. SQ/7 | 93- GHIANDAIA |
| 14- PASSERI AMORE | 54- FRING. MB/1 | 94- VOLPE AMORE |
| 15- MERLO 9+CHIOC | 55- FRING. PRIM. | 95- VOLPACCHIOTTO |
| 16- MERLO PRIMAVERA | 56- CARDELLINO 3 | 96- LEPRE M/1 |
| 17- MERLO RS3 | 57- LUCHERINO 2+3 | 97- CERVO 6 |
| 18- MERLO RSU+RSS | 58- VERZELLINO 2 | 98- CAPRIOLO 2P/A |
| 19- MERLO+CH | 59- BALLERINA B+G | 99- CAPRIOLO F/2 |
| 20- STORNI 1+2 | 60- BALIA NERA N/2 | 100- CINGHIALE 5 |
| 21- STORNARA BE+SF | 61- FANELLO 5+7 | |
| 22- STORNARA+SF | 62- FANELLO FIMPEX | |
| 23- CESENA A293 | 63- PRISP-P+PISP-GR2 | |
| 24- CESENA1+ZIR | 64- PRISP. 2+PRIM | |
| 25- CESENA F1/P2 | 65- PISPOLA BG/1 | |
| 26- CESENA BR. | 66- PISPOLA 4 | |
| 27- CESENA 2 | 67- PISPOLA J/1 | |
| 28- CESENA 7 | 68- FROSONE 5+MB | |
| 29- PAVONCELLA | 69- MIGL. PALUDE MB | |
| 30- PAVONCELLA BR-4 | 70- STRILLOZZO 1+4 | |
| 31- PIVIERE DORATO 5 | 71- VERDONE 4 | |
| 32- BECCACCINI | 72- CAPINERA PL | |
| 33- BECCACCINO + BACIO | 73- GRUCCIONE MS/1 | |
| 34- BECCACCINO | 74- RIGOGOLO2+4 | |
| 35- QUAGLIA 7/VAL 3 | 75- TORDELA 1+2 | |
| 36- QUAGLIA 5+MAU | 76- ALZ. 6P+10P | |
| 37- QUAGLIA F. | 77- GERM. BR/6 | |
| 38- QUAGLIA M. | 78- ALZ-2+COD-2+FIS-3 | |
| 39- QUAGLIA 9 | 79- ALZ-7+MARZ-2+MEST | |
| 40- QUAGLIA 10 | 80- ALZ-7+FIS-3+CAN+GERM-4 |
Modifica canti
it