Memory MSV001
1- QUAGLIA 5/P | 11- PERNICE SARDA | 21- ALLODOLA 7A/2N |
2- QUAGLIA 7MF+MAU | 12- PERNICE BIANCA | 22- ALLODOLA 6 |
3- QUAGLIA 10 | 13- COTURNICE 4 | 23- ALLODOLA 163 |
4- QUAGLIA 14 | 14- CHUKAR 2 | 24- STORNI 1+2 |
5- TORTORA 1+2 | 15- GALLO CEDRONE | 25- CESENA 2/A |
6- COLOMBACCIO | 16- GALLO FORCELLO 3 | 26- MERLO 9+CHIOC |
7- FAGIANO 4 | 17- BECCACCIA 1+3 | 27- TORDO B2/B3PL4 |
8- FAGIANO 3 | 18- PAVONCELLA BR-4 | 28- TORDO B6+RB |
9- STARNA | 19- PIVIERE D+PAVONC | 29- TORDO B18 |
10- PERNICE R/3 | 20- BECCACCINO + BACI | 30- TORDO S+S6 |
Modifica canti