Memory MST100-4
1- QG-10+ RE DI QG | 11- CIUFFOLOTTO 4 | 21- CHIURLO |
2- QUAGLIAIA 8 | 12- FRANCOLINO 3 | 22- PIVIERE D+PAVONC |
3- QUAGLIA 7/VAL 3 | 13- P. TORTOLINO 1+2 | 23- BECCACCINO + BACI |
4- QUAGLIA 14 | 14- COTURNICE 4 | 24- ALZ. 6P+10P |
5- STARNA M+F | 15- CHUKAR 2 | 25- ALZ-5+FIS-09+COD- |
6- PERNICE R/2 | 16- GANGA 2 | 26- ALZ-7+FIS-3+CAN+G |
7- PERNICE ROSSA | 17- GRANDULE | 27- GERM-BR6+SP |
8- BECCACCIA 1+2 | 18- PERNICE DELLE SAB | 28- ALZ-12+GERM-N17 |
9- TORTORA 2+4 | 19- OCCHIONE 5 | 29- CANAPIGLIA 3P+BR |
10- COLOMBACCIO | 20- OCCHIONE 3+5 | 30- MAR-2F+MEST-3P |
31- MORET+MOR+FOL- | 41- FANELLO FIMPEX | 51- MERLO 10+RSU |
32- CODONE 1+8 | 42- FRING- SQ7+SQ9 | 52- STORNARA BE+SF |
33- LOMB-BR1+9F | 43- CODIROSSO 5 | 53- PASSERI AMORE |
34- OCA SELV S6C | 44- PETTIROSSO MB | 54- CESENA1+ZIR |
35- OCA GRA.GR/4 | 45- PRISP-P+PISP-GR2 | 55- CESENA A293 |
36- RIGOGOLO2+4 | 46- GRUCCIONE DS1 | 56- CALANDRA 1 |
37- STRILLOZZO 1+4 | 47- TORDO B4+SCH2 | 57- ALL. 1+2+3 |
38- BALL-BG+CUTRET-2 | 48- TORDO B-OG | 58- CALANDRA ASIATIC |
39- CAPINERA JH | 49- TORDO B2/B3PL4 | 59- TORDELA 1+2 |
40- CAPINERA 1-2 | 50- TORDO S/SK | 60- TOTTAVILLA 2 |
Modifica canti